Bảng xếp hạng VĐQG Pháp thứ hạng mới nhất
BXH VĐQG Pháp
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | PSG | 21 | 16 | 5 | 0 | 38 | 53 |
2 | Marseille | 21 | 13 | 4 | 4 | 20 | 43 |
3 | Nice | 21 | 10 | 7 | 4 | 15 | 37 |
4 | Monaco | 21 | 11 | 4 | 6 | 9 | 37 |
5 | Lille | 21 | 9 | 8 | 4 | 12 | 35 |
6 | Lyon | 21 | 9 | 6 | 6 | 10 | 33 |
7 | Lens | 21 | 9 | 6 | 6 | 5 | 33 |
8 | Stade Brestois | 21 | 10 | 1 | 10 | -3 | 31 |
9 | Strasbourg | 21 | 8 | 6 | 7 | 3 | 30 |
10 | Toulouse | 21 | 7 | 6 | 8 | -1 | 27 |
11 | Auxerre | 21 | 6 | 6 | 9 | -6 | 24 |
12 | Rennes | 21 | 7 | 2 | 12 | -1 | 23 |
13 | Angers | 21 | 6 | 5 | 10 | -9 | 23 |
14 | Stade Reims | 21 | 5 | 7 | 9 | -7 | 22 |
15 | Nantes | 21 | 4 | 9 | 8 | -8 | 21 |
16 | Saint Etienne | 21 | 5 | 3 | 13 | -26 | 18 |
17 | Le Havre | 21 | 5 | 2 | 14 | -23 | 17 |
18 | Montpellier | 21 | 4 | 3 | 14 | -28 | 15 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Pháp được cập nhật đầy đủ và chi tiết theo từng vòng đấu, bao gồm thôn🐠g tin về thành tích trên sân nhà, sân khách. Tại đây, bạn có thể theo dõi các loại bảng xếp hạng phổ biến như 🐻BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp theo thể thức loại trực tiếp, tất cả đều có sẵn ngay trên website.
Trang web coca-168.com tự hào cung cấp bảng xếp hạng VĐQG Pháp nhanh chóng, chính xác và dễ dàng tra cứu nhất.
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm